Jugador | Goles | Amonest. | Sanciones | P.Sanc. |
---|---|---|---|---|
Ares Garcia Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzon Nieves Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garabal Ferreiro Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Rey Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liñares Varela Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Garcia Diego | 2 | 0 | 0 | 0 |
Quintela Carnota Jose Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rey Cabezas Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sanchez Mato Javier | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sancuez Rouco Jose Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seselle Paredes Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Los Cabros Futsal
|
4-2 | |
Jornada 2
Bar Muralla Futsal
|
0-5 | |
Jornada 3
Bar Muralla Futsal
|
0-2 | |
Jornada 4
Conga FC
|
3-0 | |
Jornada 5
Bar Muralla Futsal
|
2-7 | |
Jornada 6
Talleres Grille Futsal
|
1-0 | |
Jornada 7
Bar Muralla Futsal
|
0-4 | |
Jornada 8
Futsal A Baña
|
6-0 | |
Jornada 9
Bar Muralla Futsal
|
1-2 |