Jugador | Goles | Amonest. | Sanciones | P.Sanc. |
---|---|---|---|---|
Andrei Jarcxewski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cancela Mato Jose Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro Tieles Eloy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crux Castilho Matheus | 7 | 0 | 0 | 0 |
Esapris Garcia Jose | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esparis Barcia Iñigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Calvo Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Carro Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariño Facal Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mayo Currais Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
Penide Barreiro Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rey Millan David | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez Mariño Celestino Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tojo Seoane Santiago | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vilas Pazos Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Futsal A Baña
|
1-3 | |
Jornada 2
Milongas Futsal
|
2-1 | |
Jornada 3
Futsal A Baña
|
6-1 | |
Jornada 4
Mapogos CF
|
0-5 | |
Jornada 5
Arins Futsal
|
6-2 | |
Jornada 6
Futsal A Baña
|
6-0 | |
Jornada 7
Los Cabros Futsal
|
2-1 | |
Jornada 8
Futsal A Baña
|
6-0 | |
Jornada 9
SC Barber Rest. Oliveira Futsal
|
2-6 |