Jugador | Goles | Amonest. | Sanciones | P.Sanc. |
---|---|---|---|---|
Collado Navalon Pablo | 2 | 1 | 0 | 0 |
Grille Rodriguez Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infante Pena Ramon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Seoane Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinez Dominguez David | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mayo Araujo Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguez Varela Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 |
Molinero Francisco Miguel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montoiro Gonzalez Miguel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torres Giadas Adrian | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Arins Futsal
|
5-2 | |
Jornada 2
Talleres Grille Futsal
|
2-3 | |
Jornada 3
Futsal A Baña
|
6-1 | |
Jornada 4
Talleres Grille Futsal
|
1-3 | |
Jornada 5
Los Cabros Futsal
|
2-1 | |
Jornada 6
Talleres Grille Futsal
|
1-0 | |
Jornada 7
SC Barber Rest. Oliveira Futsal
|
6-0 | |
Jornada 8
Talleres Grille Futsal
|
3-7 | |
Jornada 9
Milongas Futsal
|
2-1 |