Jugador | Goles | Amonest. | Sanciones | P.Sanc. |
---|---|---|---|---|
Alfonso Souto Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabana Limes Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Fuente Suarez Ruben | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fuentes Rodriguez Miguel Angel | 4 | 3 | 0 | 0 |
Lopez Seijo David | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mera Juncal Damian | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mosquera Tarrio Jose Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murillo Soler Jorge | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pardo Junquera Gumersindo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardo Junquera Juan | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rodriguez Rodriguez Carlos | 4 | 1 | 0 | 0 |
Vilela Delgado Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Toxiño FC
|
2-2 | |
Jornada 2
Café Bar SYS Futsal
|
2-4 | |
Jornada 3
Castiñeiriño Futsal
|
2-3 | |
Jornada 4
Café Bar SYS Futsal
|
1-3 | |
Jornada 5
Lemos Renovables Futsal
|
0-3 | |
Jornada 6
Café Bar SYS Futsal
|
6-0 | |
Jornada 7
Café Bar SYS Futsal
|
3-1 | |
Jornada 8
Rec. Balsa Futsal
|
5-2 | |
Jornada 9
Café Bar SYS Futsal
|
3-1 |