Jugador | Goles | Amonest. | Sanciones | P.Sanc. |
---|---|---|---|---|
Alonso Barro Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caneda Barreiro Victor | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dos Santos Mejuto Ivan | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lois Calvo Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Perez Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mata Pina Sergio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mata Tojo Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera Bonacasa Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez Prieto Ariz | 2 | 1 | 0 | 0 |
Santos Ferreiro Oscar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veiras Garcia Manuel Angel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Sala Riquela Futsal
|
5-0 | |
Jornada 2
Sporting Jiso Futsal
|
1-7 | |
Jornada 3
C.D. Oroso Futsal
|
10-2 | |
Jornada 4
Sporting Jiso Futsal
|
0-4 | |
Jornada 5
Agricola Salgueiro Futsal
|
3-4 | |
Jornada 6
Sporting Jiso Futsal
|
1-2 | |
Jornada 7
Café Bar SYS Futsal
|
3-1 | |
Jornada 8
Carpinteria Crego FS
|
5-1 | |
Jornada 9
Sporting Jiso Futsal
|
2-2 |