Jugador | Goles | Amonest. | Sanciones | P.Sanc. |
---|---|---|---|---|
Busto Mouriño Luis Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dono Perez Roman | 12 | 1 | 0 | 0 |
Ferreiro Diez Breixo | 3 | 2 | 1 | 0 |
Franco Sanmartin Carlos Luis | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fuentes Seijas Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernandez Ulloa Agustin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Piñeiro Diego | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mendez Castro Francisco | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rivas Pintos Julian | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vilas Iglesias Alvaro Jesus | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Toxiño FC
|
2-2 | |
Jornada 2
Sporting Jiso Futsal
|
1-7 | |
Jornada 3
Toxiño FC
|
4-2 | |
Jornada 4
Sala Riquela Futsal
|
5-3 | |
Jornada 5
Carpinteria Crego FS
|
5-5 | |
Jornada 6
Toxiño FC
|
0-3 | |
Jornada 7
Castiñeiriño Futsal
|
4-3 | |
Jornada 8
Toxiño FC
|
4-3 | |
Jornada 9
Lemos Renovables Futsal
|
4-3 |