Jugador | Goles | Amonest. | Sanciones | P.Sanc. |
---|---|---|---|---|
Ago Rial Vega | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Lombardero Lopez | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Baña Tome | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brais Fernandez Vazquez | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Diego Santos Do Vale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Pereiro Salgueiro | 9 | 1 | 0 | 0 |
Isaac Garea Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Bello Seoane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Garcia Varela | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Amigo Regueiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Casal Mella | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martin Neira Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Miguez Meijomil | 27 | 2 | 0 | 0 |
Nicolas Martinez Barreiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Barral Rodriguez | 6 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rios Varela | 2 | 0 | 0 | 0 |
Victor Chinchilla Cumplido | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Oroso Futsal
![]() |
4-2 | ![]() |
Jornada 2
Descansa |
![]() |
|
Jornada 3
SC Barber Futsal
![]() |
1-5 | ![]() |
Jornada 4
Oroso Futsal
![]() |
5-4 | ![]() |
Jornada 5
Media Lúa FC
![]() |
2-4 | ![]() |
Jornada 6
Oroso Futsal
![]() |
14-0 | ![]() |
Jornada 7
Dinamo Santiago Futsal
![]() |
0-15 | ![]() |
Jornada 8
Oroso Futsal
![]() |
8-0 | ![]() |
Jornada 9
Yorjana Futsal
![]() |
2-5 | ![]() |
Jornada 10
Oroso Futsal
![]() |
5-6 | ![]() |
Jornada 11
Futsal A Baña
![]() |
3-7 | ![]() |