Jugador | Goles | Amonest. | Sanciones | P.Sanc. |
---|---|---|---|---|
Abel Taboada Agra | 2 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Campos Gulias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Puente Espiña | 20 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Otero Otero | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Francisco Mariño Montero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delg. - Francisco Javier Pinaque Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Caneda Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Otero Calvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Caeiro Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Iglesias Varela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Rodriguez Rey | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manuel German Suarez Otero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Budiño Vazquez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruben Maceira Rey | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Alvarez Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1
Parr. O Breixo Vet. FS
![]() |
5-1 | ![]() |
Jornada 2
Caneda Elect. Vet FS
![]() |
0-5 | ![]() |
Jornada 3
Caneda Elect. Vet FS
![]() |
6-2 | ![]() |
Jornada 4
San Pedro Vet. FS
![]() |
2-5 | ![]() |
Jornada 5
Caneda Elect. Vet FS
![]() |
1-7 | ![]() |
Jornada 6
Caneda Elect. Vet FS
![]() |
0-6 | ![]() |
Jornada 7
Tartas Lestedo Reale Vet.
![]() |
3-2 | ![]() |
Jornada 8
Agapol-Alpanide Vet FS
![]() |
0-5 | ![]() |
Jornada 9
Caneda Elect. Vet FS
![]() |
4-5 | ![]() |
Jornada 10
A Buxeria Vet. FS
![]() |
3-1 | ![]() |